Jénmén produk
Rz diréduksi Bumi Intred katuangan di Grinding PCD, PCBN, CBN, Icd Dija, Alat Inti. Éta tiasa gratis & pondok motong
| Beungkeutan | Vitriated / keramik | Metode grinding | Permukaan / tip ngagiling |
| Bentukna roda | Piala 6a2, 4a2, 12V2 | Workpiece | Alat motong |
| Diameter roti | 100/125/150 | Bahan workpiece | PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD & Intond |
| Jenis kasar | SD | Industri | Alat motong mesin |
| Grit | 60, 40, 15, 15, 10, 7, 5, 3 sareng 1 microns | Mesin gras | Mesin periferal & alat cinder |
| Konsentrasi | 175% 200% | Manual atanapi cnc | Manual & CNC |
| Baseuh atanapi garing | Baseuh | Merek Mesin | Cobi, Ewag, Farnan |
Lamaran
PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD & Alam Intrantal Nasional Gindahan
Permukaan
Tip giliran
Mesin periferal
Ukuran populér
| Bentukna | D (mm) | T (mm) | H (mm) | W (mm) | X (mm) | ||
| 6A2 12A2 | 100 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,4,5,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75 / 32/40 | 1,2,3,5,10,15,20 | 10 | |||
| 11v9 12V9 11V2 | 100 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,4,5,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75 / 32/40 | 1,2,3,5,10,15,20 | 10 | |||
| Ukuran kusting ogé sayogi | |||||||
| Ukuran grit | Jinis grinding | Lamaran | |||||
| W60 (300 # D64) W40 (400-500 #, D35) W28 (600-700 #, D28) | kasar | Regrinding atanapi resharpening Ngaluarkeun saham | |||||
| W20 (800-1000 #, D20) | Sedeng | Grit anu paling universal pikeun alat ngagiling | |||||
| W10 (1500 #, D15A) W7 (2000 #, D15B) | Henteu kunanaon | Babaturan anu ngagiling - Kéngingkeun kualitas anu saé pisan | |||||
| W5 (3000 #, D7) W3.5 (4000 #, D3) | Hemir | Bérés pisan pikeun kaca spion | |||||













